เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากได้ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศจีนแบบเต็มจำนวนมาทางนี้ รายชื่อมหาลัยที่เปิดรับสมัครทุน csc ปี 2026 ล่าสุดออกมาแล้ว ทุนการศึกษาได้ทั้งฟรีค่าเทอม ฟรีค่าที่พัก และยังมีค่าครองชีพให้อีกด้วย พลาดไม่ได้เลย เพราะโอกาสนี้หาได้ยากมาก! เรามาดูด้วยกันดีกว่าว่าทุน csc ที่มีมหาลัยอะไรบ้าง
ต่อจากนี้ ทาง LIFP ได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครทุน csc แบบฉบับล่าสุด รวมถึงเลขรหัสมหาลัยที่ต้องใช้ในการสมัคร
| NO. | City | English name | application code | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก |
| 1 | Beijing | Peking University | 10001 | √ | √ | √ |
| 2 | Beijing | Tsinghua University | 10003 | √ | √ | √ |
| 3 | Shanghai | Fudan University | 10246 | √ | √ | √ |
| 4 | Shanghai | Shanghai Jiao Tong University | 10248 | √ | √ | √ |
| 5 | Nanjing | Nanjing University | 10284 | √ | √ | √ |
| 6 | Hangzhou | Zhejiang University | 10335 | √ | √ | √ |
| 7 | Wuhan | Wuhan University | 10486 | √ | √ | √ |
| 8 | Guangzhou | Sun Yat-sen University | 10558 | √ | √ | √ |
| 9 | Xi'an | Xi'an Jiaotong University | 10698 | √ | √ | √ |
| 10 | Chengdu | Sichuan University | 10610 | √ | √ | √ |
| 11 | Tianjin | Nankai University | 10055 | √ | √ | √ |
| 12 | Harbin | Harbin Institute of Technology | 10213 | √ | √ | √ |
| 13 | Xiamen | Xiamen University | 10384 | √ | √ | √ |
| 14 | Jinan | Shandong University | 10422 | √ | √ | √ |
| 15 | Changchun | Jilin University | 10183 | √ | ||
| 16 | Beijing | Renmin University of China | 10002 | √ | √ | √ |
| 17 | Beijing | Beijing Normal University | 10027 | √ | √ | √ |
| 18 | Beijing | Beijing Institute of Technology | 10007 | √ | √ | √ |
| 19 | Beijing | Beihang University | 10006 | √ | √ | √ |
| 20 | Shanghai | Tongji University | 10247 | √ | √ | √ |
| 21 | Shanghai | East China Normal University | 10269 | √ | √ | √ |
| 22 | Shanghai | Shanghai University | 10280 | √ | √ | √ |
| 23 | Nanjing | Southeast University | 10286 | √ | √ | √ |
| 24 | Nanjing | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 10287 | √ | √ | √ |
| 25 | Guangzhou | South China University of Technology | 10561 | √ | √ | √ |
| 26 | Guangzhou | Jinan University | 10559 | √ | √ | √ |
| 27 | Wuhan | Huazhong University of Science and Technology | 10487 | √ | √ | √ |
| 28 | Wuhan | China University of Geosciences (Wuhan) | 10491 | √ | √ | √ |
| 29 | Xi'an | Northwestern Polytechnical University | 10699 | √ | √ | √ |
| 30 | Xi'an | Xidian University | 10701 | √ | √ | √ |
| 31 | Chengdu | University of Electronic Science and Technology of China | 10614 | √ | √ | √ |
| 32 | Chengdu | Southwest Jiaotong University | 10613 | √ | √ | √ |
| 33 | Tianjin | Tianjin University | 10056 | √ | √ | √ |
| 34 | Dalian | Dalian University of Technology | 10141 | √ | √ | √ |
| 35 | Qingdao | Ocean University of China | 10423 | √ | √ | √ |
| 36 | Changsha | Central South University | 10533 | √ | √ | √ |
| 37 | Changsha | Hunan University | 10532 | √ | √ | √ |
| 38 | Hefei | University of Science and Technology of China | 10358 | √ | √ | √ |
| 39 | Chongqing | Chongqing University | 10611 | √ | √ | √ |
| 40 | Suzhou | Soochow University | 10285 | √ | √ | √ |
| 41 | Ningbo | Ningbo University | 11646 | √ | √ | √ |
| 42 | Shenzhen | Shenzhen University | 10590 | √ | √ | √ |
| 43 | Kunming | Yunnan University | 10673 | √ | √ | √ |
| 44 | Lanzhou | Lanzhou University | 10730 | √ | √ | √ |
| 45 | Harbin | Harbin Engineering University | 10217 | √ | √ | √ |
| 46 | Beijing | Beijing University of Posts and Telecommunications | 10013 | √ | √ | √ |
| 47 | Beijing | Central University of Finance and Economics | 10034 | √ | √ | √ |
| 48 | Beijing | China University of Political Science and Law | 10053 | √ | √ | √ |
| 49 | Shanghai | Shanghai University of Finance and Economics | 10272 | √ | √ | √ |
| 50 | Shanghai | Shanghai International Studies University | 10271 | √ | √ | √ |
| 51 | Nanjing | Hohai University | 10294 | √ | √ | √ |
| 52 | Nanjing | China Pharmaceutical University | 10316 | √ | √ | √ |
| 53 | Wuxi/Nanjing | Jiangnan University | 10295 | √ | √ | √ |
| 54 | Hangzhou | China Academy of Art | 10355 | √ | √ | √ |
| 55 | Wuhan | Wuhan University of Technology | 10497 | √ | √ | √ |
| 56 | Wuhan | Huazhong Agricultural University | 10504 | √ | √ | √ |
| 57 | Guangzhou | South China Normal University | 10574 | √ | √ | √ |
| 58 | Foshan | Southern University of Science and Technology | 14325 | √ | √ | √ |
| 59 | Chengdu | Southwestern University of Finance and Economics | 10651 | √ | √ | √ |
| 60 | Chongqing | Southwest University | 10635 | √ | √ | √ |
| 61 | Shenyang | Northeastern University | 10145 | √ | √ | √ |
| 62 | Dalian | Dongbei University of Finance and Economics | 10173 | √ | √ | √ |
| 63 | Xi'an | Chang'an University | 10710 | √ | √ | √ |
| 64 | Urumqi | Xinjiang University | 10755 | √ | √ | √ |
| 65 | Qingdao | Shandong University of Science and Technology | 10424 | √ | √ | √ |
| 66 | Zhengzhou | Zhengzhou University | 10459 | √ | √ | √ |
| 67 | Taiyuan | Taiyuan University of Technology | 10112 | √ | √ | √ |
| 68 | Beijing | Beijing Foreign Studies University | 10030 | √ | √ | √ |
| 69 | Beijing | University of International Business and Economics | 10036 | √ | √ | √ |
| 70 | Shanghai | East China University of Science and Technology | 10251 | √ | √ | √ |
| 71 | Nanjing | Nanjing University of Science and Technology | 10288 | √ | √ | √ |
| 72 | Guangzhou | Guangdong University of Technology | 11845 | √ | √ | √ |
| 73 | Chengdu | Sichuan Agricultural University | 10626 | √ | √ | √ |
| 74 | Wuhan | Zhongnan University of Economics and Law | 10520 | √ | √ | √ |
| 75 | Xi'an | Northwest University | 10697 | √ | √ | √ |
| 76 | Tianjin | Tianjin Medical University | 10062 | √ | √ | √ |
| 77 | Shenyang | China Medical University | 10159 | √ | √ | √ |
| 78 | Beijing | Beijing University of Chinese Medicine | 10026 | √ | √ | √ |
| 79 | Shanghai | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 10268 | √ | √ | √ |
| 80 | Nanjing | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 10293 | √ | √ | √ |
| 81 | Hangzhou | Zhejiang University of Technology | 10337 | √ | √ | √ |
| 82 | Guangzhou | Guangzhou Medical University | 10570 | √ | √ | √ |
| 83 | Qingdao | Qingdao University | 11065 | √ | √ | √ |
| 84 | Suzhou | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 16403 | √ | √ | √ |
| 85 | Ningbo | University of Nottingham Ningbo China | 16401 | √ | √ | √ |
| 86 | Nanchang | Nanchang University | 10403 | √ | √ | √ |
| 87 | Guiyang | Guizhou University | 10657 | √ | √ | √ |
| 88 | Yinchuan | Ningxia University | 10749 | √ | √ | √ |
| 89 | Nanning | Guangxi University | 10593 | √ | √ | √ |
| 90 | Hohhot | Inner Mongolia University | 10126 | √ | √ | √ |
| 91 | Haikou | Hainan University | 10589 | √ | √ | √ |
| 92 | Shijiazhuang | Hebei University | 10075 | √ | √ | √ |
| 93 | Zhenjiang | Jiangsu University | 10299 | √ | √ | √ |
| 94 | Xuzhou | China University of Mining and Technology | 10290 | √ | √ | √ |
| 95 | Wuxi | Nanjing Tech University | 10291 | √ | √ | √ |
| 96 | Qinhuangdao/Baoding | Northeastern University at Qinhuangdao | 10145 | √ | √ | √ |
| 97 | Wuhu | Anhui Normal University | 10370 | √ | √ | √ |
| 98 | Daqing | Northeast Petroleum University | 10220 | √ | √ | √ |
| 99 | Fuzhou | Fuzhou University | 10386 | √ | √ | √ |
| 100 | Beijing | Beijing Technology and Business University | 10011 | √ | √ | √ |
| 101 | Dalian | Dalian Maritime University | 10151 | √ | √ | √ |
| 102 | Shanghai | Shanghai Customs College | 10274 | √ | √ | √ |
| 103 | Zhengzhou | Henan University of Economics and Law | 10484 | √ | √ | √ |
| 104 | Beijing | Beijing Language and Culture University | 10032 | √ | √ | √ |
| 105 | Changchun | Northeast Normal University | 10200 | √ | √ | √ |
| 106 | Wuhan | Hubei University | 10512 | √ | √ | √ |
| 107 | Guilin | Guangxi Normal University | 10602 | √ | √ | √ |
| 108 | Beijing | Peking Union Medical College | 10023 | √ | √ | √ |
| 109 | Shenyang | Shenyang Agricultural University | 10157 | √ | √ | √ |
| 110 | Nanjing | Nanjing Agricultural University | 10307 | √ | √ | √ |
| 111 | Guangzhou | Guangzhou University of Chinese Medicine | 10572 | √ | √ | √ |
| 112 | Chengdu | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 10633 | √ | √ | √ |
| 113 | Beijing | Central Conservatory of Music | 10045 | √ | √ | √ |
| 114 | Beijing | Beijing Sport University | 10043 | √ | √ | √ |
| 115 | Shanghai | Shanghai University of Sport | 10277 | √ | √ | √ |
| 116 | Hangzhou | Zhejiang Sci-Tech University | 10338 | √ | √ | √ |
| 117 | Yanji | Yanbian University | 10184 | √ | √ | √ |
| 118 | Lasa | Tibet University | 10694 | √ | √ | √ |
| 119 | Xining | Qinghai University | 10743 | √ | √ | √ |
| 120 | Kunming | Kunming University of Science and Technology | 10674 | √ | √ | √ |
| 121 | Shijiazhuang | Hebei Normal University | 10094 | √ | √ | √ |
| 122 | Taiyuan | Shanxi University | 10108 | √ | √ | √ |
| 123 | Hohhot | Inner Mongolia Agricultural University | 10129 | √ | √ | √ |
| 124 | Dalian | Dalian Jiaotong University | 10150 | √ | √ | √ |
| 125 | Changchun | Changchun University of Science and Technology | 10186 | √ | √ | √ |
| 126 | Harbin | Northeast Forestry University | 10225 | √ | √ | √ |
| 127 | Jinan | University of Jinan | 10427 | √ | √ | √ |
| 128 | Qingdao | Qingdao University of Science and Technology | 10426 | √ | √ | √ |
| 129 | Xuzhou | Jiangsu Normal University | 10320 | √ | √ | √ |
| 130 | Yangzhou | Yangzhou University | 11117 | √ | √ | √ |
| 131 | Ningbo | Zhejiang Wanli University | 10876 | √ | √ | |
| 132 | Xiamen | Jimei University | 10390 | √ | √ | √ |
| 133 | Nanchang | Jiangxi Normal University | 10414 | √ | √ | √ |
| 134 | Xinxiang | Henan Normal University | 10476 | √ | √ | √ |
| 135 | Changsha | Hunan Normal University | 10542 | √ | √ | √ |
| 136 | Hengyang | University of South China | 10555 | √ | √ | √ |
| 137 | Guangzhou | Guangdong University of Foreign Studies | 11846 | √ | √ | √ |
| 138 | Shenzhen | Southern Medical University | 12121 | √ | √ | √ |
| 139 | Chongqing | Chongqing Medical University | 10631 | √ | √ | √ |
| 140 | Kunming | Yunnan Normal University | 10681 | √ | √ | √ |
| 141 | Guiyang | Guizhou Normal University | 10663 | √ | √ | √ |
| 142 | Lanzhou | Northwest Normal University | 10736 | √ | √ | √ |
| 143 | Urumqi | Xinjiang Normal University | 10762 | √ | √ | √ |
| 144 | Baoding | Hebei Agricultural University | 10086 | √ | √ | √ |
| 145 | Shenyang | Shenyang University of Technology | 10142 | √ | √ | √ |
| 146 | Anshan | University of Science and Technology Liaoning | 10146 | √ | √ | √ |
| 147 | Harbin | Heilongjiang University | 10212 | √ | √ | √ |
| 148 | Shanghai | Shanghai Ocean University | 10264 | √ | √ | √ |
| 149 | Nanjing | Nanjing University of Information Science and Technology | 10300 | √ | √ | √ |
| 150 | Hangzhou | Hangzhou Dianzi University | 10336 | √ | √ | √ |
| 151 | Wenzhou | Wenzhou Medical University | 10343 | √ | √ | √ |
| 152 | Hefei | Anhui University | 10357 | √ | √ | √ |
| 153 | Quanzhou | Huaqiao University | 10385 | √ | √ | √ |
| 154 | Zhengzhou | Zhengzhou University of Light Industry | 10462 | √ | √ | √ |
| 155 | Wuhan | Wuhan University of Science and Technology | 10488 | √ | √ | √ |
| 156 | Xiangtan | Hunan University of Science and Technology | 10534 | √ | √ | √ |
| 157 | Guangzhou | Guangdong Polytechnic Normal University | 10588 | √ | √ | √ |
| 158 | Guilin | Guilin University of Electronic Technology | 10595 | √ | √ | √ |
| 159 | Chengdu | Southwest Petroleum University | 10615 | √ | √ | √ |
| 160 | Kunming | Yunnan Minzu University | 10691 | √ | √ | √ |
| 161 | Xi'an | Shaanxi University of Science and Technology | 10708 | √ | √ | √ |
| 162 | Lanzhou | Lanzhou University of Technology | 10731 | √ | √ | √ |
| 163 | Yinchuan | North Minzu University | 11407 | √ | √ | √ |
| 164 | Tangshan | North China University of Science and Technology | 10081 | √ | √ | √ |
| 165 | Taiyuan | North University of China | 10110 | √ | √ | √ |
| 166 | Dalian | Dalian Polytechnic University | 10152 | √ | √ | √ |
| 167 | Jilin | Northeast Electric Power University | 10188 | √ | √ | √ |
| 168 | Qiqihar | Qiqihar University | 10221 | √ | √ | √ |
| 169 | Shanghai | Shanghai University of Electric Power | 10256 | √ | √ | √ |
| 170 | Shanghai | Shanghai Institute of Technology | 10259 | √ | √ | √ |
| 171 | Changzhou | Changzhou University | 10292 | √ | √ | √ |
| 172 | Hangzhou | China Jiliang University | 10356 | √ | √ | √ |
| 173 | Nanchang | East China Jiaotong University | 10404 | √ | √ | √ |
| 174 | Qingdao | Qingdao Agricultural University | 10435 | √ | √ | √ |
| 175 | Luoyang | Henan University of Science and Technology | 10464 | √ | √ | √ |
| 176 | Zhuzhou | Hunan University of Technology | 11535 | √ | √ | √ |
| 177 | Guangzhou | Guangzhou University | 11078 | √ | √ | √ |
| 178 | Dongguan | Dongguan University of Technology | 11819 | √ | √ | √ |
| 179 | Nanning | Guangxi Minzu University | 10608 | √ | √ | √ |
| 180 | Chongqing | Chongqing Jiaotong University | 10618 | √ | √ | √ |
| 181 | Guiyang | Guizhou Medical University | 10660 | √ | √ | √ |
| 182 | Kunming | Yunnan Agricultural University | 10676 | √ | √ | √ |
| 183 | Xi'an | Xi'an University of Architecture and Technology | 10703 | √ | √ | √ |
| 184 | Xi'an | Xi'an University of Technology | 10700 | √ | √ | √ |
| 185 | Lanzhou | Gansu Agricultural University | 10733 | √ | √ | √ |
| 186 | Beijing | University of International Relations | 10042 | √ | √ | √ |
| 187 | Beijing | China Foreign Affairs University | 10040 | √ | √ | √ |
| 188 | Baoding | The Central Institute for Correctional Police | 11903 | √ | √ | √ |
| 189 | Qinhuangdao | Yanshan University | 10216 | √ | √ | √ |
| 190 | Shenyang | Shenyang Jianzhu University | 10153 | √ | √ | √ |
| 191 | Harbin | Harbin Medical University | 10226 | √ | √ | √ |
| 192 | Shanghai | University of Shanghai for Science and Technology | 10252 | √ | √ | √ |
| 193 | Nanjing | Nanjing Forestry University | 10298 | √ | √ | √ |
| 194 | Hangzhou | Zhejiang Gongshang University | 10353 | √ | √ | √ |
| 195 | Jingdezhen | Jingdezhen Ceramic Institute | 10408 | √ | √ | √ |
| 196 | Wuhan | Hubei University of Technology | 10500 | √ | √ | √ |
| 197 | Changsha | Changsha University of Science & Technology | 10536 | √ | √ | √ |
| 198 | Guangzhou | Guangdong University of Finance & Economics | 10592 | √ | √ | √ |
| 199 | Zhuhai | Beijing Normal-UIC | 16401 | √ | √ | |
| 200 | Chengdu | Chengdu University | 11079 | √ | √ | √ |
| 201 | Xi'an | Xi'an University of Science and Technology | 10704 | √ | √ | √ |
| 202 | Lanzhou | Lanzhou Jiaotong University | 10732 | √ | √ | √ |
| 203 | Urumqi | Xinjiang Agricultural University | ||||
| 204 | Jinzhou | Bohai University | 10167 | √ | √ | √ |
| 205 | Daqing | Heilongjiang Bayi Agricultural University | 10223 | √ | √ | √ |
| 206 | Tongliao | Inner Mongolia University for Nationalities | 10136 | √ | √ | √ |
| 207 | Xuzhou | Xuzhou Medical University | 10313 | √ | √ | √ |
| 208 | Wuhu | Anhui Polytechnic University | 10363 | √ | √ | √ |
| 209 | Zhangzhou | Minnan Normal University | 10402 | √ | √ | √ |
| 210 | Yantai | Ludong University | 10451 | √ | √ | √ |
| 211 | Jingzhou | Yangtze University | 10489 | √ | √ | √ |
| 212 | Huangshi | Hubei Normal University | 10513 | √ | √ | √ |
| 213 | Zhaoqing | Zhaoqing University | 10580 | √ | √ | |
| 214 | Hainan | Hainan Tropical Ocean University | 11100 | √ | √ | √ |
| 215 | Mianyang | Southwest University of Science and Technology | 10619 | √ | √ | √ |
| 216 | Zunyi | Zunyi Medical University | 10661 | √ | √ | √ |
| 217 | Baoji | Baoji University of Arts and Sciences | 10721 | √ | √ | |
| 218 | Zhangye | Hexi University | 10739 | √ | √ | |
| 219 | Shijiazhuang | Hebei University of Economics and Business | 11832 | √ | √ | |
| 220 | Taiyuan | Taiyuan University of Science and Technology | 10109 | √ | √ | √ |
| 221 | Hohhot | Inner Mongolia University of Science and Technology | 10127 | √ | √ | √ |
| 222 | Dalian | Dalian Ocean University | 10158 | √ | √ | √ |
| 223 | Jilin | Jilin Institute of Chemical Technology | 101101 | √ | √ | |
| 224 | Mudanjiang | Mudanjiang Medical University | 10219 | √ | √ | |
| 225 | Shanghai | Shanghai University of International Business and Economics | 10273 | √ | √ | √ |
| 226 | Nanjing | Nanjing University of Finance and Economics | 10327 | √ | √ | √ |
| 227 | Hangzhou | Zhejiang Chinese Medical University | 10344 | √ | √ | √ |
| 228 | Hefei | Anhui Agricultural University | 10364 | √ | √ | √ |
| 229 | Fuzhou | Fujian Agriculture and Forestry University | 10389 | √ | √ | √ |
| 230 | Zhengzhou | Henan University of Technology | 10463 | √ | √ | √ |
| 231 | Wuhan | Wuhan Textile University | 10495 | √ | √ | √ |
| 232 | Changsha | Hunan University of Chinese Medicine | 10541 | √ | √ | √ |
| 233 | Guangzhou | Guangdong Pharmaceutical University | 10573 | √ | √ | √ |
| 234 | Shenzhen | Shenzhen Technology University | 14655 | √ | √ | |
| 235 | Guilin | Guilin University of Technology | 10596 | √ | √ | √ |
| 236 | Chongqing | Chongqing University of Technology | 11660 | √ | √ | √ |
| 237 | Chengdu | Xihua University | 10623 | √ | √ | √ |
| 238 | Kunming | Southwest Forestry University | 10677 | √ | √ | √ |
| 239 | Xi'an | Xi'an Polytechnic University | 10709 | √ | √ | √ |
| 240 | Lanzhou | Northwest Minzu University | 10742 | √ | √ | √ |
| 241 | Xining | Qinghai Normal University | 10746 | √ | √ | √ |
| 242 | Urumqi | Xinjiang Medical University | 10760 | √ | √ | √ |
| 243 | Baoding | Hebei University | 10075 | √ | √ | √ |
| 244 | Tangshan | North China University of Science and Technology | 10081 | √ | √ | √ |
| 245 | Shenyang | Shenyang Aerospace University | 10143 | √ | √ | √ |
| 246 | Changchun | Changchun University of Technology | 10190 | √ | √ | √ |
| 247 | Shanghai | Shanghai Maritime University | 10254 | √ | √ | √ |
| 248 | Ningbo | University of Nottingham Ningbo China | 16401 | √ | √ | √ |
| 249 | Jinan | Shandong University of Finance and Economics | 10456 | √ | √ | √ |
| 250 | Xiamen | Huaqiao University | 10385 | √ | √ | √ |
| 251 | Nanchang | Jiangxi University of Finance and Economics | 10421 | √ | √ | √ |
| 252 | Wuhan | Jianghan University | 11072 | √ | √ | √ |
| 253 | Guangzhou | Guangzhou Academy of Fine Arts | 10586 | √ | √ | √ |
| 254 | Zhuhai | Beijing Normal-UIC | 16401 | √ | √ | |
| 255 | Haikou | Hainan Normal University | 11658 | √ | √ | √ |
| 256 | Guiyang | Guizhou Minzu University | 10652 | √ | √ | √ |
| 257 | Kunming | Yunnan University of Finance and Economics | 10689 | √ | √ | √ |
| 258 | Xi'an | Xi'an International Studies University | 10724 | √ | √ | √ |
| 259 | Lanzhou | Gansu Agricultural University | 10733 | √ | √ | √ |
| 260 | Xining | Qinghai Nationalities University | 10748 | √ | √ | √ |
| 261 | Shijiazhuang | Hebei GEO University | 10077 | √ | √ | √ |
| 262 | Datong | Shanxi Datong University | 10120 | √ | √ | |
| 263 | Harbin | Harbin University of Commerce | 10240 | √ | √ | √ |
| 264 | Dalian | Dalian Minzu University | 12026 | √ | √ | √ |
| 265 | Shanghai | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 10253 | √ | √ | |
| 266 | Suzhou | Suzhou University of Science and Technology | 10332 | √ | √ | √ |
| 267 | Wenzhou | Wenzhou University | 10351 | √ | √ | √ |
| 268 | Zhengzhou | Zhongyuan University of Technology | 10465 | √ | √ | √ |
| 269 | Yichang | China Three Gorges University | 11075 | √ | √ | √ |
| 270 | Guangzhou | Xinghai Conservatory of Music | 10587 | √ | √ | √ |
| 271 | Foshan | Foshan University | 11847 | √ | √ | √ |
| 272 | Chengdu | Chengdu University of Information Technology | 10621 | √ | √ | √ |
| 273 | Guiyang | Guiyang Medical University | 10660 | √ | √ | √ |
| 274 | Xi'an | Xi'an Shiyou University | 10705 | √ | √ | √ |
| 275 | Lanzhou | Lanzhou University of Finance and Economics | 10741 | √ | √ | √ |
| 276 | Urumqi | Xinjiang University of Finance & Economics | 10766 | √ | √ | √ |
| 277 | Baoding | Hebei Finance University | 11420 | √ | √ | |
| 278 | Jinzhong | Shanxi Agricultural University | 10113 | √ | √ | √ |
| 279 | Jilin | Beihua University | 10201 | √ | √ | √ |
| 280 | Jiamusi | Jiamusi University | 10222 | √ | √ | √ |
| 281 | Shanghai | Shanghai Dianji University | 10255 | √ | √ | |
| 282 | Quzhou | Quzhou University | 11438 | √ | √ | |
| 283 | Longyan | Longyan University | 11312 | √ | √ | |
| 284 | Xinxiang | Xinxiang Medical University | 10472 | √ | √ | √ |
| 285 | Jingzhou | Yangtze University | 10489 | √ | √ | √ |
| 286 | Huizhou | Huizhou University | 10577 | √ | √ | |
| 287 | Qinzhou | Beibu Gulf University | 11607 | √ | √ | √ |
| 288 | Zunyi | Zunyi Normal University | 10664 | √ | √ | |
| 289 | Lijiang | Lijiang Teachers College | 11557 | √ | ||
| 290 | Xianyang | Xianyang Normal University | 10722 | √ | √ | |
| 291 | Jinchang | Gansu Iron and Steel Vocational Technical College | 12839 | √ | ||
| 292 | Zhangjiakou | Hebei University of Architecture | 10084 | √ | √ | |
| 293 | Cangzhou | Cangzhou Normal University | 10105 | √ | √ | |
| 294 | Ulanqab | Jining Normal University | 10139 | √ | ||
| 295 | Suihua | Suihua University | 10236 | √ | √ | |
| 296 | Baicheng | Baicheng Normal University | 10206 | √ | ||
| 297 | Shanghai | Shanghai Polytechnic University | 12044 | √ | √ | |
| 298 | Shanghai | Shanghai Business School | 10271 | √ | √ | |
| 299 | Taizhou | Taizhou University | 12919 | √ | √ | |
| 300 | Suzhou | Suzhou University | 10379 | √ | √ | |
| 301 | Xuancheng | Xuancheng Vocational & Technical College | 13336 | √ | ||
| 302 | Zhumadian | Huanghuai University | 10918 | √ | √ | |
| 303 | Zhoukou | Zhoukou Normal University | 10478 | √ | √ | |
| 304 | Jingmen | Jingchu University of Technology | 11336 | √ | √ | |
| 305 | Maoming | Guangdong University of Petrochemical Technology | 11656 | √ | √ | |
| 306 | Wuzhou | Wuzhou University | 11354 | √ | √ | |
| 307 | Yibin | Yibin University | 10641 | √ | √ | |
| 308 | Qujing | Qujing Normal University | 10684 | √ | √ | |
| 309 | Liupanshui | Liupanshui Normal University | 10977 | √ | √ | |
| 310 | Weinan | Weinan Normal University | 10723 | √ | √ | |
| 311 | Ankang | Ankang University | 10720 | √ | √ | |
| 312 | Hezuo City | Gansu Normal University for Nationalities | 11561 | √ | √ | |
| 313 | Beijing | China Women's University | 11149 | √ | √ | |
| 314 | Baoding | The Central Institute for Correctional Police | 11903 | √ | √ | |
| 315 | Sanya | Hainan Tropical Ocean University | 11100 | √ | √ | √ |
Tag: ทุนรัฐบาลจีน CSC 2569#ทุนรัฐบาลจีน CSC 2026





